Nombre De La Marca: | RQ |
Cuota De Producción: | 50m2 |
Precio: | 1.1usd to 25usd/m2 |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
Capacidad De Suministro: | 5000m2/day |
Tejido para deslizamiento de aire de poliéster para plantas de cemento, industria química y metalurgia
Tejidos de deslizamiento aéreo
En las plantas de cemento:
Una correa de deslizamiento aéreo está en el medio de un paracaídas. El material en polvo entrará en el paracaídas por encima del cinturón de deslizamiento aéreo. El material fluirá al lado inferior del paracaídas como soplador neumático por el cinturón de deslizamiento aéreo.Es por eso que decimos que la cinta de deslizamiento aéreo puede mover material de polvo debido a la energía del vientoY luego, el viento restante saldrá de la parte superior del paracaídas. a través del movimiento, no se mueven partes excepto material en polvo. para que pueda ahorrar más energía y mantener el costo, etc.
silos de fluidización:
Nuestro lienzo de airslide está instalado en la superficie del fondo del silo.Se suministra para su instalación como unidades de aireación en los fondos cónicos inclinados de contenedores y silos para ayudar a retirar material seco con flujo relativamente libre.
Cada paquete de unidad de aireación Airslide consta de 200 mm de tipo abierto.Algunos patrones de espigas se utilizan normalmente con materiales que tienen buenas características de fluidización.Otros patrones de espejos proporcionan la máxima aireación para materiales difíciles que pueden ser fluidizados.
EspecíficoLas acciones:
Tipo de producto | El material | PY | Fuerza de tracción | Resistencia al calor oC | Espesor | Peso/m2 | Ancho máximo | Resistencia al aire | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2m3/m2/minH2O mm | ||||||||
AP4-4 | 100% de poliéster | 4 | 360 | 270 | 150 | 4 | 3200 gramos | Con una anchura igual o superior a 2000 mm | Tipo A;80-120 | |
Tipo B: 120 a 150 | ||||||||||
Tipo C:150-200 | ||||||||||
AP4 a 5 | 100% de poliéster | 4 | 360 | 270 | 150 | 5 | 3600 g | Con una anchura igual o superior a 2000 mm | Tipo A;80-120 | |
Tipo B: 120 a 150 | ||||||||||
Tipo C:150-200 | ||||||||||
AP4 a 6 | 100% de poliéster | 4 | 360 | 270 | 150 | 6 | 4 000 g | Con una anchura igual o superior a 2000 mm | Tipo A;80-120 | |
Tipo B: 120 a 150 | ||||||||||
Tipo C:150-200 | ||||||||||
El número de personas afectadas | 100% de poliéster | 4 | 360 | 270 | 150 | 7 | 4400 g | Con una anchura igual o superior a 2000 mm | Tipo A;80-120 | |
Tipo B: 120 a 150 | ||||||||||
Tipo C:150-200 | ||||||||||
Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos. | 100% de poliéster | 4 | 360 | 270 | 150 | 8 | 4800 g | Con una anchura igual o superior a 2000 mm | Tipo A;80-120 | |
Tipo B: 120 a 150 | ||||||||||
Tipo C:150-200 | ||||||||||
Acción 4-5 | 100% de algodón | 4 | 150 | 100 | 150 | 5 | 3800 g | Con una anchura igual o superior a 2000 mm | Tipo A;80-120 | |
Tipo B: 120 a 150 | ||||||||||
Tipo C:150-200 |
Tejido de deslizamiento de aire de filamento de poliéster para fábrica de cemento
El tejido de deslizamiento de aire de filamentos de poliéster para la fábrica de cemento consiste en fibra de poliéster como materia prima, que se teje con hilos de telar y trenzas de telar pesados,es adecuado para el transporte neumático de materiales en polvo como el cemento y la aluminaEl producto se extiende entre el material y la cámara de aire, la siguiente es la cámara de gas, la anterior es el material, bajo la acción de la presión del aire a través del producto,el material fluidizadoTambién es adecuado para dispositivos de transporte neumático de otros materiales en polvo y granulados.
Tejido de deslizamiento de aire de filamento de poliéster para fábrica de cementoVentajas
Sin absorción de humedad Sin enroscamiento
Resistente a la podredumbre y a la descomposición
Descarga completa sin residuos
Fluidización constante en toda la superficie
Buena resistencia a la abrasión
Bajo desgaste y por lo tanto mayor vida útil
Baja contracción incluso cuando se utiliza en condiciones de calor y humedad.